<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>Zwerfnet</title>
	<atom:link href="http://zwerfnet.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zwerfnet.nl</link>
	<description>community rond zwerfjongeren</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 09:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Beantwoording Kamervragen over forse toename jongeren in daklozenopvang</title>
		<link>http://zwerfnet.nl/2012/02/21/beantwoording-kamervragen-over-forse-toename-jongeren-in-daklozenopvang/</link>
		<comments>http://zwerfnet.nl/2012/02/21/beantwoording-kamervragen-over-forse-toename-jongeren-in-daklozenopvang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hulpmiddelen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zwerfnet.nl/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[DEN HAAG &#8211; In december 2011 bleek dat er een recordaantal jongeren in de opvang verblijft. Diverse media publiceerden dit bericht. Hierover zijn kamervragen gesteld door Lea Bouwmeester (PvdA). De antwoorden van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VWS) werden gisteren gepubliceerd. Download de antwoorden op de Kamervragen (pdf)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DEN HAAG &#8211; In december 2011 bleek dat er een <a href="http://zwerfnet.nl/2011/12/08/sinds-2010-record-aantal-dakloze-jongeren-in-de-opvang/">recordaantal jongeren in de opvang verblijft</a>. Diverse media publiceerden dit bericht. Hierover zijn kamervragen gesteld door Lea Bouwmeester (PvdA). De <a href="http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/02/20/beantwoording-kamervragen-over-forse-toename-jongeren-in-daklozenopvang.html?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter" target="_blank">antwoorden</a> van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VWS) werden gisteren gepubliceerd.</p>
<p>Download de <a href="http://zwerfnet.nl/wp-content/uploads/2012/02/beantwoording-kamervragen-over-forse-toename-jongeren-in-daklozenopvang.pdf">antwoorden op de Kamervragen</a> (pdf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zwerfnet.nl/2012/02/21/beantwoording-kamervragen-over-forse-toename-jongeren-in-daklozenopvang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provincie bezuinigt ten koste van zwerfjongeren</title>
		<link>http://zwerfnet.nl/2012/02/20/1923/</link>
		<comments>http://zwerfnet.nl/2012/02/20/1923/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zwerfnet.nl/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[NOORD-HOLLAND &#8211; Op maandag 23 januari 2012 heeft de commissie zorg, cultuur en middelen van de provincie Noord-Holland vergaderd over de nota zwerfjongeren. Hierbij werd besloten om zwerfjongeren geen onderdeel meer te laten uitmaken van de aandachtsgebieden van het provinciale beleid, ondanks de zorgwekkende informatie, dat het beeld een verdere groei van het aantal zwerfjongeren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NOORD-HOLLAND &#8211; Op maandag 23 januari 2012 heeft de commissie zorg, cultuur en middelen van de provincie Noord-Holland vergaderd over de nota zwerfjongeren. Hierbij werd besloten om zwerfjongeren geen onderdeel meer te laten uitmaken van de aandachtsgebieden van het provinciale beleid, ondanks de zorgwekkende informatie, dat het beeld een verdere groei van het aantal zwerfjongeren laat zien. Dit staat op de site van <a href="http://haarlem.groenlinks.nl/Provinciegemistekans" target="_blank">GroenLinks Haarlem</a>. GroenLinks Noord-Holland diende een motie in om het geld alsnog aan zwerfjongeren te besteden.</p>
<p>GroenLinks Haarlem meldt: &#8216;Extra triest dat in 2009 werd gesignaleerd dat er onvoldoende middelen beschikbaar waren voor adequate opvang van zwerfjongeren in Haarlem met als resultaat wachtlijsten en een financieringskort bij de uitvoerende organisatie Spaarnezicht.&#8217;</p>
<p>Onlangs bleek tevens dat dakloze jongeren uit Amstelveen moeilijk te helpen zijn omdat in <a href="http://zwerfnet.nl/2012/01/27/amstelveen-geen-crisisopvang-voor-zwervende-jongeren/">die gemeente geen crisisopvang is</a> en de opvang in centrumgemeente Amsterdam vol zit.</p>
<p>Lees het hele bericht op de site van <a href="http://haarlem.groenlinks.nl/Provinciegemistekans" target="_blank">GroenLinks Haarlem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zwerfnet.nl/2012/02/20/1923/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonahuis in Arnhem in beeld voor nachtopvang jongeren</title>
		<link>http://zwerfnet.nl/2012/02/20/jonahuis-in-arnhem-in-beeld-voor-nachtopvang-jongeren/</link>
		<comments>http://zwerfnet.nl/2012/02/20/jonahuis-in-arnhem-in-beeld-voor-nachtopvang-jongeren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zwerfnet.nl/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[ARNHEM &#8211; Het Jonahuis aan de Parkstraat in Arnhem is in beeld als nieuwe locatie voor de nachtopvang van zwerfjongeren. Dat meldt de Gelderlander vanmorgen. Lees het hele artikel in de Gelderlander]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARNHEM &#8211; Het <a href="http://zwerfnet.nl/members/jonahuis/">Jonahuis</a> aan de Parkstraat in Arnhem is in beeld als nieuwe locatie voor de nachtopvang van zwerfjongeren. Dat meldt <a href="http://www.gelderlander.nl/voorpagina/arnhem/10501301/Jonahuis-in-Arnhem-in-beeld-voor-nachtopvang-jongeren.ece" target="_blank">de Gelderlander</a> vanmorgen.</p>
<p>Lees het hele artikel in <a href="http://www.gelderlander.nl/voorpagina/arnhem/10501301/Jonahuis-in-Arnhem-in-beeld-voor-nachtopvang-jongeren.ece" target="_blank">de Gelderlander</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zwerfnet.nl/2012/02/20/jonahuis-in-arnhem-in-beeld-voor-nachtopvang-jongeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dutch Street Cup 2012</title>
		<link>http://zwerfnet.nl/2012/02/16/dutch-street-cup-2012/</link>
		<comments>http://zwerfnet.nl/2012/02/16/dutch-street-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zwerfnet.nl/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[ALKMAAR &#8211; Op 18 februari vindt de kick off van Dutch Street Cup 2012  plaats in Alkmaar, op het Waagplein in het centrum van de stad. Dit jaar doen er 19 steden met 29 teams mee: 25 herenteams en 4 damesteams. De  finale van de Dutch Street Cup wordt gehouden op 17 en 18 augustus op De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zwerfnet.nl/wp-content/uploads/2012/02/dutch-street-cup.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1919" title="dutch street cup" src="http://zwerfnet.nl/wp-content/uploads/2012/02/dutch-street-cup-300x187.jpg" alt="" width="210" height="131" /></a>ALKMAAR &#8211; Op 18 februari vindt de kick off van <a href="http://www.dutchstreetcup.nl/" target="_blank">Dutch Street Cup</a> 2012  plaats in Alkmaar, op het Waagplein in het centrum van de stad. Dit jaar doen er 19 steden met 29 teams mee: 25 herenteams en 4 damesteams.</p>
<p>De  finale van de Dutch Street Cup wordt gehouden op 17 en 18 augustus op De Dam in Amsterdam. Daar wordt uitgemaakt welk heren- en damesteam Nederland zullen verdedigen op de <a href="http://www.homelessworldcup.org/" target="_blank">Homeless World Cup</a> in Mexico City van 7 tot 14 oktober 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zwerfnet.nl/2012/02/16/dutch-street-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veelgestelde vragen / FAQ zwerfjongeren</title>
		<link>http://zwerfnet.nl/2012/02/15/veelgestelde-vragen-faq-zwerfjongeren/</link>
		<comments>http://zwerfnet.nl/2012/02/15/veelgestelde-vragen-faq-zwerfjongeren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zwerfnet.nl/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Wil je meer weten over dak- en thuisloze jongeren? Op de website van Stichting Zwerfjongeren Nederland staan veelgestelde vragen over zwerfjongeren. Lees de veelgestelde vragen over zwerfjongeren Download de veelgestelde vragen over zwerfjongeren als pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wil je meer weten over dak- en thuisloze jongeren? Op de website van <a href="http://www.zwerfjongeren.nl/over_szn/veelgestelde-vragenfaqs/" target="_blank">Stichting Zwerfjongeren Nederland</a> staan veelgestelde vragen over zwerfjongeren.</p>
<p>Lees de <a href="http://www.zwerfjongeren.nl/over_szn/veelgestelde-vragenfaqs/" target="_blank">veelgestelde vragen over zwerfjongeren</a></p>
<p>Download de <a href="http://zwerfnet.nl/wp-content/uploads/2012/02/Veelgestelde-vragen.pdf">veelgestelde vragen over zwerfjongeren als pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zwerfnet.nl/2012/02/15/veelgestelde-vragen-faq-zwerfjongeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Academische Masteropleiding Sociale Interventie</title>
		<link>http://zwerfnet.nl/2012/02/15/academische-masteropleiding-sociale-interventie/</link>
		<comments>http://zwerfnet.nl/2012/02/15/academische-masteropleiding-sociale-interventie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hulpmiddelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zwerfnet.nl/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[voor ervaren en reflectieve professionals Start in mei 2012 bij het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI, Utrecht) Masterclasses: MC1 Wetenschappelijke fundering van praktische handelingskennis MC2 De onderzoekende professional MC3 Presentie, interventie en accountability MC4 Sociale interventies in kennisintensieve organisaties MC5 Van mismatch naar match tussen beleid en uitvoering MC6 De persoonlijke factor MC7 Verschil maken: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>voor ervaren en reflectieve professionals</em></p>
<p>Start in mei 2012 bij het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI, Utrecht)</p>
<p><strong>Masterclasses:</strong></p>
<div>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="622">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><strong>MC1</strong></td>
<td valign="top"><a href="http://www.lesi.nl/opleidingen/masterclasses/masterclass-1/">Wetenschappelijke     fundering van praktische handelingskennis</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>MC2</strong></td>
<td valign="top"><a href="http://www.lesi.nl/opleidingen/masterclasses/masterclass-2/">De     onderzoekende professional</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>MC3</strong></td>
<td valign="top"><a href="http://www.lesi.nl/opleidingen/masterclasses/masterclass-3/">Presentie,     interventie en accountability</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>MC4</strong></td>
<td valign="top"><a href="http://www.lesi.nl/opleidingen/masterclasses/masterclass-4/">Sociale     interventies in kennisintensieve organisaties</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>MC5</strong></td>
<td valign="top"><a href="http://www.lesi.nl/opleidingen/masterclasses/masterclass-5/">Van     mismatch naar match tussen beleid en uitvoering</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>MC6</strong></td>
<td valign="top"><a href="http://www.lesi.nl/opleidingen/masterclasses/masterclass-6/">De     persoonlijke factor</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>MC7</strong></td>
<td valign="top"><a href="http://www.lesi.nl/opleidingen/masterclasses/masterclass-7/">Verschil     maken: diversiteit als maatschappelijke constructie</a></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" valign="top"><a href="http://www.lesi.nl/opleidingen/masterclasses/"></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Meer informatie staat op <a href="http://www.lesi.nl/opleidingen/masterclasses/" target="_blank">lesi.nl</a></p>
<p><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br />
</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zwerfnet.nl/2012/02/15/academische-masteropleiding-sociale-interventie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicatie: Als meiden geen uitweg meer zien</title>
		<link>http://zwerfnet.nl/2012/02/15/publicatie-als-meiden-geen-uitweg-meer-zien/</link>
		<comments>http://zwerfnet.nl/2012/02/15/publicatie-als-meiden-geen-uitweg-meer-zien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hulpmiddelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zwerfnet.nl/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[10 vragen over suïcidaal gedrag onder meiden van Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse afkomst Dit boekje biedt handvatten als je het vermoeden hebt dat een meisje suïcidaal gedrag vertoont. Hoe herken je suïcidaal gedrag? Wat kun je als professional of vrijwilliger doen om meiden te helpen? Deze en andere vragen worden in dit boekje beantwoord. Als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://zwerfnet.nl/wp-content/uploads/2012/02/omslag_Als_meiden_geen_uitweg_meer_zien.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1911" title="omslag_Als_meiden_geen_uitweg_meer_zien" src="http://zwerfnet.nl/wp-content/uploads/2012/02/omslag_Als_meiden_geen_uitweg_meer_zien.jpg" alt="omslag Als meiden geen uitweg meer zien" width="177" height="146" /></a>10 vragen over suïcidaal gedrag onder meiden van Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse afkomst</em></p>
<p>Dit boekje biedt handvatten als je het vermoeden hebt dat een meisje suïcidaal gedrag vertoont. Hoe herken je suïcidaal gedrag? Wat kun je als professional of vrijwilliger doen om meiden te helpen? Deze en andere vragen worden in dit boekje beantwoord.</p>
<p><strong>Als meiden geen uitweg meer zien</strong> is gratis te downloaden of te bestellen voor € 6,50 via de <a href="http://www.movisie.nl/smartsite.dws?id=138167" target="_blank">website van MOVISIE</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zwerfnet.nl/2012/02/15/publicatie-als-meiden-geen-uitweg-meer-zien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website voor hulp aan multiculturele meiden</title>
		<link>http://zwerfnet.nl/2012/02/15/website-voor-hulp-aan-multiculturele-meiden/</link>
		<comments>http://zwerfnet.nl/2012/02/15/website-voor-hulp-aan-multiculturele-meiden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hulpmiddelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zwerfnet.nl/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoeken blijkt dat meiden van Turkse en Hindoestaanse afkomst relatief vaak zelfmoordpogingen doen. Depressie kan daarvan een oorzaak zijn, maar bij Turkse, Hindoestaanse en Marokkaanse meiden speelt vaak mee dat zij weinig bewegingsvrijheid hebben. Ze voelen grote druk omdat ze de eer van hun familie hoog moeten houden. Hulpverleners, ouders en de meiden zelf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="www.jestaatnietalleen.nl"><img class="alignleft size-medium wp-image-1907" title="jestaatnietalleen_nl" src="http://zwerfnet.nl/wp-content/uploads/2012/02/jestaatnietalleen_nl-300x247.jpg" alt="screendump jestaatnietalleen_nl" width="231" height="190" /></a>Uit onderzoeken blijkt dat meiden van Turkse en Hindoestaanse afkomst relatief vaak zelfmoordpogingen doen. Depressie kan daarvan een oorzaak zijn, maar bij Turkse, Hindoestaanse en Marokkaanse meiden speelt vaak mee dat zij weinig bewegingsvrijheid hebben. Ze voelen grote druk omdat ze de eer van hun familie hoog moeten houden.</p>
<p>Hulpverleners, ouders en de meiden zelf  kunnen terecht op de speciale website: <a href="http://www.jestaatnietalleen.nl" target="_blank">www.jestaatnietalleen.nl</a>. Op de website staat informatie over hoe suïcidaal gedrag ontstaat, wat je eraan kunt doen, waar je hulp kunt krijgen en wat je kunt doen als een vriendin het leven niet meer ziet zitten. De bedoeling is dat de site helpt de problemen te overwinnen.</p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zwerfnet.nl/2012/02/15/website-voor-hulp-aan-multiculturele-meiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs over zwerfjongeren</title>
		<link>http://zwerfnet.nl/2012/02/09/blogs-over-zwerfjongeren/</link>
		<comments>http://zwerfnet.nl/2012/02/09/blogs-over-zwerfjongeren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zwerfnet.nl/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week verschenen blogden 3 verschillende mensen over zwerfjongeren. Natuurlijk zijn ze op de Twitterpagina van Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) genoemd, maar ze zijn allemaal interessant en belangrijk genoeg om ze ook kort op Zwerfnet te vermelden. De blogs zijn: Zwerfjongere met schulden (1 feb, Peter Terlouw) Leidse zwerfjongeren in de knel (2 feb, Marion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen week verschenen blogden 3 verschillende mensen over zwerfjongeren. Natuurlijk zijn ze op de <a href="www.twitter.com/zwerfjongeren" target="_blank">Twitterpagina</a> van Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) genoemd, maar ze zijn allemaal interessant en belangrijk genoeg om ze ook kort op Zwerfnet te vermelden.</p>
<p>De blogs zijn:</p>
<p><a href="http://pterlouw.wordpress.com/2012/02/01/zwerfjongere-met-schulden/" target="_blank">Zwerfjongere met schulden</a> (1 feb, Peter Terlouw)</p>
<p><a href="http://marionwelling.blogspot.com/2012/02/leidse-zwerfjongeren-in-de-knel.html" target="_blank">Leidse zwerfjongeren in de knel</a> (2 feb, Marion Welling)</p>
<p><a href="http://dnu.nu/podium/5915-dilemma-s-de-hulpverlening-van-zwerfjongeren" target="_blank">Dilemma&#8217;s in de hulpverlening van zwerfjongeren</a> (7 feb, Carlie van Tongeren, DNU Welzijn)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Blog of twitter je ook over dak- en thuisloze jongeren? <a href="http://zwerfnet.nl/over-zwerfnet/">Plaats je informatie door op Zwerfnet!</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zwerfnet.nl/2012/02/09/blogs-over-zwerfjongeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruim 200 zwerfjongeren in Utrecht</title>
		<link>http://zwerfnet.nl/2012/02/09/ruim-200-zwerfjongeren-in-utrecht/</link>
		<comments>http://zwerfnet.nl/2012/02/09/ruim-200-zwerfjongeren-in-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zwerfnet.nl/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[UTRECHT &#8211; Utrecht telt naar schatting 239 zwerfjongeren. Het gaat daarbij om jongeren tussen de 18 en 25 jaar die, naast dat ze dak- of thuisloos zijn, vaak meerdere problemen hebben. Dat heeft wethouder Everhardt van Welzijn op verzoek van de gemeenteraad laten uitzoeken. Dit meldt nieuwssite DeStadUtrecht.nl. Lees het hele bericht op de site DeStadUtrecht.nl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UTRECHT &#8211; Utrecht telt naar schatting 239 zwerfjongeren. Het gaat daarbij om jongeren tussen de 18 en 25 jaar die, naast dat ze dak- of thuisloos zijn, vaak meerdere problemen hebben. Dat heeft wethouder Everhardt van Welzijn op verzoek van de gemeenteraad laten uitzoeken. Dit meldt nieuwssite <a href="http://www.destadutrecht.nl/politiek/nieuws/3174/ruim-200-zwerfjongeren-in-utrecht?utm_medium=twitter&amp;utm_source=twitterfeed" target="_blank">DeStadUtrecht.nl</a>.</p>
<p>Lees het hele bericht op de site <a href="http://www.destadutrecht.nl/politiek/nieuws/3174/ruim-200-zwerfjongeren-in-utrecht?utm_medium=twitter&amp;utm_source=twitterfeed" target="_blank">DeStadUtrecht.nl</a></p>
<p>Hulp nodig in Utrecht? Zie de groep <a href="http://zwerfnet.nl/groups/van-de-straat-opvang/" target="_blank">Van de straat (opvang)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zwerfnet.nl/2012/02/09/ruim-200-zwerfjongeren-in-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

